Гидромоторы и Насосы дозаторы "Омскгидропривод" | |||
Наименование | Применяемость | Аналоги | Цена, руб. с НДС 18% |
Гидромоторы | |||
МГП 80 | многофункциональная коммунально-строительная машина МКСМ-800; прицепная подметально-уборочная | OMS-80 | 9842 |
МГП 80М | машина "Пума": коммунальная машина КМ-600С; загрузчик семян ЗС-0000000; коммунальная машина КО-560, | "Danfoss" | |
МГП 80-01 | КО-512; КО-514; КО-829(А,Б,01,02,03,04,05);авто-подъемник АПТ-22; АПТ-28: комбинированная дорожная | ||
машина ЭД-405; подметально-уборочная машина ПУМ-Магистраль; комбайны: Дон 680; Русь, КЗС-3. | |||
МГП 80К | 10816 | ||
МГПК 80 | |||
МГП 80Р | Привод мотовила жаток комбайнов "Дон-1500", "Вектор", "Акрос" | OMR W80N | 10816 |
"Danfoss" | |||
RW80CBM, | |||
M+S "Hidravlik" | |||
МГП 100 | Спецтехника: привод транспортных механизмов прокатных станов; | OMS-100 | 9968 |
МГП 100М | Автоподъемник АП-15-01/02; АП-17А-04/07; АГП-22; Буровая установка УБРС-2ГТ; Уборочная машина УКМ; | "Danfoss" | |
МГП 100-01 | Буровая установка УБЗ, УБРС; Тротуароуборочная машина МВТ-1500; Прессподборщик ПРФ-180, ПТ-165 | ||
МГП 100К | 10955 | ||
МГПК 100 | |||
МГП-125 | Спецтехника: привод транспортных механизмов прокатных станов;Тротуароуборочная машина МВТ-1500; | OMS-125 | 10061 |
МГП 125М | Гидроманипулятор-"Синегорье"; Прицепная машина "ПУМА"; Коммунальная машина КМ-600С; | "Danfoss" | |
МГП 125-01 | Коммунальные машины КО-560, КО-512, КО-514, КО-829(А,Б,01,02,03,04,05); Пескоразбрасывающая машина | ||
МГП 125Ш | МВУ-5Д; Комбайны: Дон680-привод обратного хода жатвенного механизма. | ||
Трактора: ЛТЗ-55, ЛТЗ-155, ЛТЗ-60, МТЗ-80.1, МТЗ-82.1, МТЗ-1221 со спец. коробкой скорости на ходоуменьшитель | |||
Поворотно бурильно-крановая машина (поворот платформы) ПБКМ-511(нов) | |||
МГП 125К | 11158 | ||
МГПК 125 | |||
МГП 125 КВ | |||
МГП-160 | Спецтехника : Деревообрабатывающий станок ЦДС - 1100 ; тротуароуборочная машина МВТ-1500; | OMS-160 | 10297 |
МГП 160-01 | прицепная машина "ПУМА"; коммунальная машина КМ-600С; Круглопильный станок СПР-1100; | "Danfoss" | |
МГП 160М | Автоподьемник АП-15-01/02; АП-17А-04/07; АГП-22; Щетка с гидроприводом МКГП 00.000; | ||
Напольно-монорельсовая машина МНР-5; Уборочная машина УКМ Трактора: МТЗ-80.1; | |||
МТЗ-82.1; МТЗ-1221 со спец. коробкой скорости на ходоуменьшитель. Комбайны: Дон 680. | |||
МГП 160К | 11335 | ||
МГПК 160 | |||
МГП-200 | Деревообрабатывающий станок ЦДС-1100 ; Подметально-уборочная машина ПУМ-Магистраль; | OMS-200 | 11727 |
МГП У200 | Напольно-монорельсовая машина МНР-5; Уборочная машина УКМ; Привод лебедок малотоннажных судов; | "Danfoss" | |
МГП 200-01 | Привода конвейеров; Жатка прицепная ЖХТ-9-18; ОАО "КОРМЗ" -комуные машины серии "МПУ" | ||
МГП 200К | Привод рабочих механизмов уборочных машин "Бродвей", "Бродкан", "Мустанг" пр-ва ЗАО "Микрон" | OMSW 200 | 12220 |
МГПК 200 | "Danfoss" | ||
МГП-315 | Деревообрабатывающий станок ЦДС - 1100 ; Многофункциональная коммунально-строительная машина | OMS-315 | 11955 |
МГП 315-01 | МКСМ-800; Подметально-уборочная машина ПУМ-Магистраль; Прицепная машина "ПУМА"; | "Danfoss" | |
МГП 315Ш | Круглопильный станок СПР-1100; Раздатчик кормов КУТ-4, КТП-10; Привод лебедок малотоннажных судов; | ||
Привод конвертора "TROF" для цветного литья; Сеялки серий АУП-18.05, ППФ-25; | |||
Машина ямочного ремонта Р-310. Комбаин "Holimer"-привод скребковых доньев, Ключ гидравлический -КГФ-18; | |||
Прессподборщик ТПП-45 | |||
МГП 315К | 13283 | ||
МГПК 315 | |||
МГП-400Р | Привод реверса наклонной камеры комбайнов "Дон-1500", "Вектор", "Акрос" | OMR W80N | 12625 |
"Danfoss" | |||
RW80CBM, | |||
M+S "Hidravlik" | |||
МГП 100 К - конический выходной вал: М20*1,5; 1:10; Шпоночный паз 6,0 мм | |||
МГП 125 Ш - шлицевый выходной вал - 32* 6g * 2 * 9h ГОСТ 6033-80 | |||
МГП 125 М - цилиндрический выходной вал D-25,0 мм со шпоночным пазом - 8,0 мм | |||
МГП 80 - без дополнительного | |||
cо шпоночным пазом - 10,0 мм | |||
МГП - 160-01 - с резьбой - М 22*1,5 | |||
МГП 160 - без дополнительного обозначения - М 20*1,5 | |||
Насосы дозаторы | |||
Наименование | Применяемость | Аналоги | Цена, руб. с НДС |
Насос-дозатор моноблочный гидрообъемного рулевого управления с внут. усил-м потока | |||
НДМ-80 (10) | Погрузчики ДП-1604; ЭП-2012, ЭП-3002, ЭП-1636; Малый трактор К-20; Комбайны КЗС-3, ТАС-30 | 11220 | |
НДМ-100 | Погрузчики ДП-1604; ЭП-2012, ЭП-3002, ЭП-1636; Малый трактор К-20; Комбайны КЗС-3, ТАС-30 | 11332 | |
НДМ-125(16)(12,5) (90) | Комбайны "Нива","Дон", СК-5М, "Енисей, выпуска до 2003г. Трактора серии ЗТМ-60,ЗТМ-62, | 11444 | |
автогрейдер А-120; Трактор колесный ЭО-2621В, выпуска до 2005г. Авторгрейдер ДЗ-122А-1; | |||
Колесный трактор ВТ-130К; ;атки ДУ-97,98,99,100,84,47; асфальтоукладчики ДС-191-504,-505, выпуска до 2003г. | |||
НДМ-160(16) (6,3) | 11220 | ||
НДМ-80У125(8) (12,5) | 11444 | ||
НДМ-80У160(8) (12,5) | 11669 | ||
НДМ-80У250(16) | Коммунальная машина УКМ; Экскаваторы ЕК-12, ЕК-14, ЕК-18, ЭО-3323, ВЭКС, ЭО-33211; | OSPCLS | 11730 |
Трактор ЛТЗ-155; Зерноуборочный комплекс КЗР-10 | с вынесенной | ||
усилительной | |||
приставкой | |||
НДМ-200У600 (16) | Автогрейдеры ДЗ-98В; ДЗ-98-98В-1; Тракторы ХТЗ-120; Т-151-08, выпуск до 2007 г. -замена на НДП-500 | 12118 | |
Насос-дозатор гидрообъемного рулевого управления орбитальный | |||
НДО-80/3 (10),(12,5),(16) | 11770 | ||
НДО-100/3 (10),(12,5),(16) | 11710 | ||
НДО-125/1 (6.3),(12,5),(16) | (итальянская пара) | 14536 | |
НДО-125/3 (6.3),(12,5),(16) | 11730 | ||
НДО-160/3 (6.3),(12,5),(16) | 11146 | ||
НДО-200/3 (6.3),(12,5),(16) | 11870 | ||
НДО-250/3 (6.3),(12,5),(16) | 11890 | ||
Насос-дозатор рулевого управления колесной техники | |||
НДП 80/1- (10),(12,5),(16) | (со вставкой) Погрузчики ЭП-1616, АП-3010. Трактор Т-16, Т-25, Т-28, Комбаин "Марал" | SUB-80 | 10194 |
HKUS-80/4 | |||
XY-85/1 | |||
НДП 100/1-(10),(12,5),(16) | Трактора серии ВМТЗ, ЛТЗ-55, ЛТЗ-60 | "Danfoss" | 10236 |
НДП 100/1 - 02 (10),(12,5),(16) | 9611 | ||
НДП 125/1-(10),(12,5),(16) | Трактора ЗТМ 60Л, Экскаватор ЭО 2621В-2-Омич, Экскаватор погрузчик ЭОП-2621 | "Danfoss" | 10276 |
ИТОН, ЛИФАМ | |||
НДП 125/1 - 01 (10),(12,5),(16) | 10101 | ||
НДП 160/1- (10),(12,5),(16) | Комбайны "Енисей-960" "Енисей-970", КСК-324 | 10324 | |
НДП 200/1-(10),(12,5),(16) | 10449 | ||
НДП 250/1 (10),(12,5),(16) | 10626 | ||
НДП 250/1- 01 (10),(12,5),(16) | 10461 | ||
НДП 250/1- 02 (10),(12,5),(16) | 9992 | ||
НДП 80/160 , НДП 80/180 | 13347 | ||
НДП 80/205, НДП 80/240 | 13500 | ||
НДП 500/1 - 16 | Автогрейдер ДЗ-98В, ДЗ98В1, Фронтальный погрузчик В-140 | D-500; SUB-500 | 12291 |
OSPS-500 | |||
Расшифровка обозначения: насосов-дозаторов серий НДП (для заказов) | |||
Пример: НДП 100/2-02-14, НДП-80-240-12,5 | |||
НДП 80/240 - двухпоточный насос-дозатор, объем подачи: при неработающем | |||
питающем насосе - 80см3/0б; при работающем питающем насосе 240 см3/0б | |||
НДП 100/2 - с героторной парой производства ф. "Феникс" (Италия) | |||
НДП 100/1 - с героторнойпарой производства ОАО "ОГП"; | |||
- 02 - резьба в отверстиях подвода рабочей жидкости G 1/2 - В | |||
- 01 - резьба М22*1,5-6Н | |||
без шифра (01,02) - М20*1,5-6Н | |||
- 6,3 - 18 - настройка предохранительного клапана - Мпа |
© 2024 ПСМ-Урал. ООО "Гидромир". Все права защищены.