ПРОДУКЦИЯ ОАО "ПНЕВМОСТРОЙМАШИНА" | ||||
НАИМЕНОВАНИЕ | ПРАЙС-ИНДЕКС | ЦЕНА С НДС 18% | ||
Насосы и гидромоторы нерегулируемые Рmax=40МПа | 210.12…, 310.12…,310.4.12… | 19470 | ||
310.12.01.1 | 20650 | |||
310.12…, 310.4.12... (с датчиком частоты вращения) | 34220 | |||
310.2.28…, 310.4.28… | 21830 | |||
310.2.28…, 310.4.28... (с датчиком частоты вращения) | 36580 | |||
310.56…, 310.2.56…,310.3.56…,310.4.56… | 23541 | |||
310.4.56....68 | 37170 | |||
310.4.56…АА (с клапанами) | 43070 | |||
310.4.56…(с датчиком частоты вращения) | 38350 | |||
310.4.80… | 33630 | |||
310.4.80…78 (с блоком прополаскивания) | 37760 | |||
310.112…, 310.2.112…, 310.4.112, 310.3.112 | 36580 | |||
310.4.112.00.АА (с клапанами) | 47200 | |||
310.4.112…78 (с блоком прополаскивания) | 42126 | |||
310.4.112 …7В (с блоком прополаскивания) | 42126 | |||
310.4.112…96 (с датчиком частоты вращения) | 52038 | |||
310.4.112 …В6 (с предохранительным клапаном) | 41771 | |||
310.4.160… | 69620 | |||
310.4.160…78 (с блоком прополаскивания) | 73750 | |||
310.4.160....86 | 75520 | |||
210.4.250.00.06 (без клапанов) | 79060 | |||
210.4.250.00.А6 ( с клапанами) | 83780 | |||
310.4.250… | 110920 | |||
310.4.250…78 (с блоком прополаскивания) | 115049 | |||
410.0.56… | 23600 | |||
410.0.56…(с клапанами) | 43070 | |||
410.1.56…(со смещенным фланцем) | 29500 | |||
410.1.56…(с клапанами) | 47200 | |||
410.0.56…F21…(с блоком прополаскивания) | 29853 | |||
410.0.107…(без клапанов) | 36580 | |||
410.0.107… (с клапанами) | 50740 | |||
410.0.107…+ ГКП 0,25 | 53690 | |||
410.0.107…F21…(с блоком прополаскивания) | 45967 | |||
410.1.107…(со смещенным фланцем) | 47200 | |||
410.1.107… (с блоком прополаскивания) | 51913 | |||
410.1.107…(с клапанами) | 57820 | |||
410.2.107… (с блоком прополаскивания) | 49560 | |||
411.0.56… | 23600 | |||
411.0.107 | 36580 | |||
Насосы нерегулируемые компакт серии Рmax=40МПа | 311TF.70.35.C2 | 61360 | ||
311.K.12.R(L).P1.F60.NN.B.У1 | 19470 | |||
311.K.12.R(L).P1.F60.01.B.У1 | 23428 | |||
311.K.12.R(L).P1.F60.02.B.У1 | 23428 | |||
311.K.12.R(L).P1.F60.03.B.У1 | 23428 | |||
311.K.17.R(L).P1.F60.NN.B.У2 | 19470 | |||
311.K.17.R(L).P1.F60.01.B.У2 | 23428 | |||
311.K.17.R(L).P1.F60.02.B.У2 | 23428 | |||
311.K.17.R(L).P1.F60.03.B.У2 | 23428 | |||
311.K.28.R(L).P1.F60.NN.B.У1 | 21830 | |||
311.K.28.R(L).P1.F60.01.B.У1 | 25788 | |||
311.K.28.R(L).P1.F60.02.B.У1 | 25788 | |||
311.K.28.R(L).P1.F60.03.B.У1 | 25788 | |||
311.K.34.R(L).P1.F60.NN.B.У3 | 21830 | |||
311.K.34.R(L).P1.F60.01.B.У3 | 25788 | |||
311.K.34.R(L).P1.F60.02.B.У3 | 25788 | |||
311.K.34.R(L).P1.F60.03.B.У3 | 25788 | |||
411.K.56.R(L).P1.F60.NN.B.У1 | 23600 | |||
411.K.56.R(L).P1.F60.01.B.У1 | 27559 | |||
411.K.56.R(L).P1.F60.02.B.У1 | 27559 | |||
411.K.56.R(L).P1.F60.03.B.У1 | 27559 | |||
311.K.80.R(L).P1.F60.NN.B.У1 | 33630 | |||
311.K.80.R(L).P1.F60.01.B.У1 | 37588 | |||
311.K.80.R(L).P1.F60.02.B.У1 | 37588 | |||
311.K.80.R(L).P1.F60.03.B.У1 | 37588 | |||
411.K.107.R(L).P1.F60.NN.B.У1 | 36580 | |||
411.K.107.R(L).P1.F60.01.B.У1 | 40539 | |||
411.K.107.R(L).P1.F60.02.B.У1 | 40539 | |||
411.K.107.R(L).P1.F60.03.B.У1 | 40539 | |||
Гидромоторы регулируемые Рmax=40МПа | 303.2.12… | 36674 | ||
303.2.28… | 41878 | |||
303.3.55…, 303.4.55… | 65295 | |||
303.3.56…, 303.4.56… | 65295 | |||
303.4.80… | 74464 | |||
303.3.107…, 303.4.107… | 89084 | |||
303.3.112…, 303.4.112… | 89084 | |||
303.(3,4).112.503, 303.(3,4).112.903 | 96722 | |||
303.(3,4).112.501.000.5 | 113314 | |||
303.(3,4).112.503.000.5 | 117815 | |||
303.(3,4).112.503.000.6(с блоком прополаскивания) | 102252 | |||
303.4.160. | 126047 | |||
303.4.160.503 | 130291 | |||
303.4.250. | 179167 | |||
303.4.250.503, 303.4.250.903 | 183412 | |||
303.4.250.903.000.6 | 193315 | |||
Гидромоторы регулируемые Рmax=40МПа | 403.0.107… | 89084 | ||
опция - с дискретным электроуправлением | 3893 | |||
опция - с дискретным электроуправлением и блоком прополаскивания | 12395 | |||
опция - с дискретным электроуправлением, с датчиком частоты вращения | 20655 | |||
опция - с пропорциональным электроуправлением | 17706 | |||
опция - с пропорциональным электроуправлением, с блоком прополаскивания | 22544 | |||
опция - с пропорциональным электроуправлением, с датчиком вращения | 30686 | |||
опция - с блоком прополаскивания | 8855 | |||
опция - с блоком прополаскивания, с датчиком частоты вращения | 21835 | |||
опция - с предохранительными клапанами | 23015 | |||
опция - с противообгонными клапанами ГКП-0.25 | 20655 | |||
опция - со смещенным фланцем | 89084 | |||
опция - с датчиком частоты вращения | 12980 | |||
403.0.160 | 126047 | |||
опция - с дискретным электроуправлением | 3893 | |||
опция - с пропорциональным электроуправлением | 17706 | |||
опция - с блоком прополаскивания | 8855 | |||
опция - с предохранительными клапанами | 23015 | |||
опция - со смещенным фланцем | 126047 | |||
опция - с датчиком частоты вращения | 12980 | |||
Гидронасосы регулируемые Рmax=40МПа | 313.2.12… | 36674 | ||
313.2.28…, 313.4.28… | 41878 | |||
313.3.55…, 313.4.55… | 65295 | |||
313.(3,4).55.557.483 | 69454 | |||
313.3.56…, 313.4.56… | 65295 | |||
313.4.80… | 74464 | |||
313.3.107…, 313.4.107… | 89084 | |||
313.3.112…, 313.4.112… | 89084 | |||
313.4.160… | 126047 | |||
313.4.250… | 179167 | |||
Гидронасосы регулируемые с пропорциональным электроуправлением | 313.2.28.07D…(U=12B) | 46586 | ||
313.2.28.07E…(U=24B) | 46586 | |||
313.4.55.07D… (U=12 В) | 70127 | |||
313.4.55.07Е… (U=24 В) | 70127 | |||
313.4.80.07D… (U=12 В) | 79048 | |||
313.4.80.07Е… (U=24 В) | 79048 | |||
313.4.107.07D… (U=12 В) | 103828 | |||
313.4.107.07Е… (U=24 В) | 103828 | |||
313.4.160.07D… (U=12 В) | 130806 | |||
313.4.160.07Е… (U=24 В) | 130806 | |||
313.4.250.07D… (U=12 В) | 184312 | |||
313.4.250.07Е… (U=24 В) | 184312 | |||
Гидронасосы регулируемые с дискретным электроуправлением | 313.4.160.6…5(U=24В), 313.4.160.0…6 (U=12B) | 130806 | ||
303.4.56.90D… (U=12 В) | 70127 | |||
303.4.56.90Е… (U=24 В) | 70127 | |||
303.4.112.90D… (U=12 В) | 103828 | |||
303.4.112.90Е… (U=24 В) | 103828 | |||
303.4.160.90D… (U=12 В) | 130806 | |||
303.4.160.90Е… (U=24 В) | 130806 | |||
303.4.250.90D… (U=12 В) | 182769 | |||
303.4.250.90Е… (U=24 В) | 182769 | |||
Гидронасосы регулируемые с наклонной шайбой | 416.0.28… | 61950 | ||
опция - с дискретным эл.управлением | 7670 | |||
опция - с пропорциональным эл.управлением | 10384 | |||
416.0.71… | 73986 | |||
опция - с дискретным эл.управлением | 7670 | |||
опция - с пропорциональным эл.управлением | 10384 | |||
опция - со встроенным фильтром | 17700 | |||
опция - с клапаном отсечки | 5900 | |||
опция - тадемирование | 11800 | |||
416.0.90… | 81302 | |||
опция - с дискретным эл.управлением | 7670 | |||
опция - с пропорциональным эл.управлением | 10384 | |||
опция - со встроенным фильтром | 17700 | |||
опция - с клапаном отсечки | 5900 | |||
опция - тадемирование | 11800 | |||
416.0.112… | 107970 | |||
опция - с дискретным эл.управлением | 7670 | |||
опция - с пропорциональным эл.управлением | 10384 | |||
опция - со встроенным фильтром | 17700 | |||
опция - с клапаном отсечки | 5900 | |||
опция - тадемирование | 11800 | |||
416.0.110…, 416.0.125… | 113003 | |||
опция - с дискретным эл.управлением | 7670 | |||
опция - с пропорциональным эл.управлением | 10384 | |||
опция - со встроенным фильтром | 17700 | |||
опция - с клапаном отсечки | 5900 | |||
опция - тадемирование | 14160 | |||
0 | ||||
416.3.71… (НП - 71) | 55342 | |||
416.3.90… (НП - 90) | 61360 | |||
416.3.112… (НП-112) | 87969 | |||
Гидромоторы нерегулируемые с наклонной шайбой | 406.0.71…, 406.0.80…, 406.0.90… | 40887 | ||
406.1.71…, 406.1.80…, 406.1.90… | 40887 | |||
406.1.71…, 406.1.80…, 406.1.90… с датчиком частоты вращения | 53867 | |||
406.0.112… | 45843 | |||
406.0.112… с датчиком частоты вращения | 58823 | |||
406.0.110…, 406.0.125… | 54515 | |||
406.0.110…, 406.0.125… с датчиком частоты вращения | 67495 | |||
0 | ||||
406.3.71…, 406.3.90 | 58232 | |||
406.3.112… | 63189 | |||
Гидронасосы регулируемые | 415.0.250…с регулятором DR (DRG, LR2) | 520970 | ||
415.0.250…с регулятором DFR (DP(A4), LR2G) | 557550 | |||
415.0.250…с регулятором LR2N | 567874 | |||
415.0.250… с регулятором LR3N | 599145 | |||
415.0.250…с регулятором HS3 | 666847 | |||
415.0.190…с регулятором DR (DRG, LR2) | 473770 | |||
415.0.190…с регулятором DFR (DP(A4), LR2G) | 507400 | |||
415.0.190…с регулятором LR2N,LR2N,DFR, LR2G, DP | 516250 | |||
415.0.190… с регулятором LR3N, HD1 | 545750 | |||
415.0.190…с регулятором HS3 | 604750 | |||
415.0.355…с регулятором DR (DRG, LR2) | 781750 | |||
415.0.355…с регулятором DFR (DP(A4), LR2G) | 836620 | |||
415.0.355…с регулятором LR2N,LR2N,DFR, LR2G, DP | 851960 | |||
415.0.355… с регулятором LR3N, HD1 | 899750 | |||
415.0.355…с регулятором HS3 | 1000640 | |||
Опция тендемирования | 70800 | |||
Редукторы | РП.00 | 107970 | ||
РП.00.000-01 | 111214 | |||
РП.00.000-02 | 107970 | |||
РП.00.000-03 | 111214 | |||
РП.20.000 | 95580 | |||
РП.20.000-01 | 100359 | |||
РП.20.000-02 | 100359 | |||
РП.20.000-03 | 102211 | |||
РП.20.000-04 | 95580 | |||
РП 50.000 | 166970 | |||
РП 50.000-01 | 166970 | |||
РП 50.000-02 | 166970 | |||
РП 50.000-03 | 200364 | |||
РП 50.000-04 | 166970 | |||
Насосные агрегаты | 233.1.( 2 ) 28… (1-ЕК-8, 2-НПП Старт) | 111805 | ||
323.1.55… (ВП-05) | 129091 | |||
323.7.55… (СБ-207) | 126142 | |||
333…55…, 333.3.55… | 194405 | |||
223.1.56… | 89857 | |||
233.2.56… | 110802 | |||
323.2.56… (ЭО-3123) | 177000 | |||
323.3.56… (КС-100) | 135818 | |||
333.3(4,5).56… | 194310 | |||
223.2.80… (БКМ-317А) | 110034 | |||
233.1.80… | 141305 | |||
333.1. ( 2).80… (1-МЗ-184, 2-ТВЭКС) | 222961 | |||
333.3.80… | 232141 | |||
333.3.107… (ЭО-5126) | 256650 | |||
333.4.107…, 333.А.107... (ЕТ-25) | 261074 | |||
333.Н.107… | 285560 | |||
343.4.107… (ЕК-20-20) | 254278 | |||
223.1.112… | 132160 | |||
223.4(5).112… | 158002 | |||
233.3.112… (БМ-831) | 176410 | |||
233.4.112…(УРБ-51) | 162486 | |||
323.3.(4)112… | 241605 | |||
333.6.( 7 )112… | 261063 | |||
333.И.112…, 333.Е.112…, 333.Т.112... | 261063 | |||
343.2.112… | 364903 | |||
353.5.112… | 521831 | |||
233.1.160… | 215498 | |||
333.1(1,2,3,4,9).160…. | 328352 | |||
333.Е.160… | 340134 | |||
344.3.90.1ПО.АААШ | 400020 | |||
343.2.160… | 485245 | |||
343.3.160… | 503134 | |||
353.5.112… (импортозамещение) | 518881 | |||
Универсальные насосные агрегаты | УНА1 (ЭО-4121А, ЭО-4225) | 241593 | ||
УНА4 (ЭО-3323А, ЕА-17) | 208529 | |||
УНА5 (ЭО-4321В) | 241593 | |||
УНА8А | 357114 | |||
УНА9, УНА10, УНА11, УНА12, УНА14 | 361540 | |||
УНА15 (ЭО-4421) | 181478 | |||
УНА16 (аналог A8V140 (ЭО-5225) | 361540 | |||
УНА17 (аналог A7V250 (Хитачи ЕХ-400) | 361540 | |||
УНА18 (ЕК-270) | 261074 | |||
УНА19 (экскаваторы УВЗ) | 336465 | |||
Гидроклапаны предохранительные | 510.20.00А | 5646 | ||
510.20.03А | 5799 | |||
510.20.10А | 5210 | |||
510.32.00А | 5191 | |||
510.32.10А | 5191 | |||
Клапаны предохранительные | У462.805 | 4720 | ||
У462.815 | 4720 | |||
У462.825 | 6253 | |||
У462.805.1 | 7670 | |||
У462.805.5 | 7315 | |||
У462.815.1 | 7670 | |||
У462.825.1 | 6726 | |||
У462.825.2 | 6253 | |||
У462.825.5 | 6253 | |||
У462.817 | 5664 | |||
У462.827 | 8260 | |||
У462.817.1 | 8260 | |||
У462.817.3 | 10384 | |||
У462.827.1 | 8260 | |||
У462.827.3 | 10030 | |||
Р100.001 | 4720 | |||
Обратно-предохранительные клапаны | ОПК-16 | 4130 | ||
ОПК-18 | 8260 | |||
ОПК-20 | 4720 | |||
ОПК-16-01 | 4720 | |||
ОПК-20.000-01 | 4720 | |||
Блоки клапанов | БОПК-16.1 | 17700 | ||
БОПК-20.1 | 23128 | |||
БОПК-25.1 | 23364 | |||
БОПК-25.3 | 30680 | |||
Гидроклапаны обратные | 530.25.00 | 4130 | ||
530.25.10 | 4130 | |||
531.20 | 3304 | |||
4121.20.90.000…(1, 2, 3, 4, 5, 6) | 2360 | |||
Блок клапанов | БК-03 | 25960 | ||
Блок прополаскивания резьбового соединения для ГСТ | БП-54, БП-53 (аналог БП-33, БП-40) | 4130 | ||
БП.53 | 4130 | |||
БП.54 | 4130 | |||
Гидроклапан тормозной с предохранительным клапаном | ГКТ-1.16 | 21240 | ||
Гидроклапан тормозной без предохранительного клапана | ГКТ-1.16-01( - 02; - 03); ГКТ 3.20-01, (-03, -05) | 17700 | ||
0 | ||||
ГКТ.1.16-03 | 13570 | |||
Гидроклапан противообгонный | ГКП-0,25 | 17110 | ||
Блок редукцион. клапанов | БРК.01 | 11210 | ||
Клапан предохранительный | КПП-4, КПП-4.1 | 4720 | ||
КПП-5, КПП-5.1 | 5900 | |||
Гидрозамок односторонний | 541.08, (541.08.01) | 3422 | ||
541.12 | 4720 | |||
Гидрозамок двухсторонний | ГЗД.12.00 | 7670 | ||
Гидропилот | 313.084 | 17464 | ||
Дроссель | 62900 А | 5664 | ||
ПГА с клапанами | 64000А, 64002А | 15057 | ||
64000А (с покуп колбой) | 15057 | |||
64000А (собствен. изгот) | 15057 | |||
64002А (с покуп колбой) | 15057 | |||
64002А (собствен. изгот) | 15057 | |||
Блок с гидроклапанами | 64011, 640.12 | 6101 | ||
ПГА (колба) | 64020 М | 10513 | ||
64020М(покупное) | 10513 | |||
64019 (собствен. Изгот) | 10513 | |||
Блоки управления | 220 ВНМ (100 BHM) | 13806 | ||
220ВНМ-01 (100ВНМ-01) | 14750 | |||
220ВНМ-02(100ВНМ-02), 220ВНМ-05(100ВНМ-02), 220ВНМ-07(100ВНМ-07) | 14986 | |||
220ВНМ-03 (100ВНМ-03) | 14513 | |||
220ВНМ-04 (100ВНМ-04) | 14868 | |||
220ВНМ-06 (100ВНМ-06) | 14750 | |||
220ВНМ-08 (100ВНМ-08) | 16166 | |||
220ВНМ-10 (100ВНМ-10) | 14160 | |||
221ВНМ (101ВН) | 15104 | |||
221 ВНМ-02 (101ВН-02) | 15104 | |||
221ВНМ-01 (101ВН-01) , 221ВНМ-03 (101ВН-03) | 15104 | |||
221BHM-01 | 15104 | |||
221BHM-03 | 15104 | |||
221ВНМ-04 (101ВН-04) , 221ВНМ-05 (101ВН-05) , 221ВНМ-06 (101ВН-06) , 221ВНМ-07 (101ВН-07) , 221ВНМ-08 (101ВН-08) | 14513 | |||
221ВНМ-09 (101ВН-09) , 221ВНМ-10 (101ВН-10) , 221ВНМ-11 (101ВН-11) | 15575 | |||
221 ВНМ-12 (101ВН-12) | 15340 | |||
222 BHM | 15104 | |||
250 ВНМ | 14986 | |||
231 ВFM (111BFM) | 10620 | |||
231BFM-01 (111BHM-01) | 10620 | |||
230BFM (110BFM) , 230BFM-01 (110BFM-01) | 10620 | |||
230BFM-02 (110BFM-02) , 230BFM-03 (110BFM-03) , 230BFM-08 (110BFM-08) | 10620 | |||
230 BFM-04 (110BFM-04) | 10855 | |||
230 BFM-05 (110BFM-05) | 10620 | |||
230BFM-06 (110BFM-06), 230 BFM-07 (110BFM-07) | 11210 | |||
230BFM-09 (110BFM-09) | 10855 | |||
230BFM-10 (110BFM-10), 230BFM-11 (110BFM-11) | 11210 | |||
230BFM.100 | 10973 | |||
230BFM.104 | 11268 | |||
230BFM.108 | 11268 | |||
250BHM.100 | 11446 | |||
Гидрораспределитель | 1РМ.323.ФВ.64 | 45430 | ||
1РМ.323… с э/управлением | 58410 | |||
1РМ.203… | 15340 | |||
Плита | Р323-Р(Т)-01 | 14160 | ||
Насосы автономные | НА C10-03 | 122371 | ||
НА В7-02 | 95503 | |||
НА E12-03 | 149075 | |||
НА D14-02 | 155683 | |||
НА H12-03 | 194286 | |||
НА H16-03 | 231775 | |||
НА H19-03 | 266609 | |||
НА H20-03 | 331827 | |||
НА K19-03 | 289471 | |||
НА N19-03 | 338512 | |||
НА Q16-03 | 339787 | |||
НА Q20-03 | 425006 | |||
НА Q21-03 | 437266 | |||
НА S19-03 | 455025 | |||
НА S20-03 | 505015 | |||
© 2024 ПСМ-Урал. ООО "Гидромир". Все права защищены.